Y형상하조립박스
다른형태나 다른사이즈 구매를 원하시면 각 형태의 사진 하단 도표에 주문클릭을 누르세요 해당 구매사이트로 이동합니다.
#1B형소포장박스
"주문클릭"을 누르시면 해당 구매사이트로 이동합니다.
소량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 B-43 | 80×80×95 | 양면수입지/E골 | 440 | 25 | 11,000 |
| 주문클릭 B-1 | 80×80×110 | 양면수입지/E골 | 440 | 25 | 11,000 |
| 주문클릭 B-2 | 80×80×150 | 양면수입지/E골 | 462 | 25 | 11,550 |
| 주문클릭 B-42 | 85×85×210 | 양면수입지/E골 | 616 | 25 | 15,400 |
| 주문클릭 B-3 | 90×90×95 | 양면수입지/E골 | 440 | 25 | 11,000 |
| 주문클릭 B-4 | 100×100×125 | 양면수입지/E골 | 506 | 25 | 12,650 |
| 주문클릭 B-37 | 100×100×150 | 양면수입지/E골 | 572 | 25 | 14,300 |
| 주문클릭 B-5 | 102×80×70 | 양면수입지/E골 | 440 | 25 | 11,000 |
| 주문클릭 B-6 | 105×75×37 | 양면수입지/E골 | 418 | 25 | 10,450 |
| 주문클릭 B-44 | 105×105×105 | 양면수입지/E골 | 484 | 25 | 12,100 |
| 주문클릭 B-7 | 115×85×110 | 양면수입지/E골 | 462 | 25 | 11,550 |
| 주문클릭 B-8 | 115×105×76 | 양면수입지/E골 | 462 | 25 | 11,550 |
| 주문클릭 B-9 | 120×120×60 | 양면수입지/E골 | 462 | 25 | 11,550 |
| 주문클릭 B-10 | 120×120×120 | 양면수입지/E골 | 616 | 25 | 15,400 |
| 주문클릭 B-12 | 130×130×100 | 양면수입지/E골 | 616 | 25 | 15,400 |
| 주문클릭 B-13 | 132×100×86 | 양면수입지/E골 | 550 | 25 | 13,750 |
| 주문클릭 B-35 | 135×135×135 | 양면수입지/E골 | 726 | 25 | 18,150 |
| 주문클릭 B-14 | 135×135×200 | 양면수입지/E골 | 792 | 25 | 19,800 |
| 주문클릭 B-15 | 140×140×85 | 양면수입지/E골 | 616 | 25 | 15,400 |
| 주문클릭 B-16 | 150×105×90 | 양면수입지/E골 | 572 | 25 | 14,300 |
| 주문클릭 B-38 | 155×155×100 | 양면수입지/E골 | 726 | 25 | 18,150 |
| 주문클릭 B-36 | 155×155×155 | 양면수입지/E골 | 792 | 25 | 19,800 |
| 주문클릭 B-18 | 156×142×50 | 양면수입지/E골 | 616 | 25 | 15,400 |
| 주문클릭 B-19 | 156×142×80 | 양면수입지/E골 | 726 | 25 | 18,150 |
| 주문클릭 B-20 | 160×120×100 | 양면수입지/E골 | 748 | 25 | 18,700 |
| 주문클릭 B-21 | 170×150×65 | 양면수입지/E골 | 726 | 25 | 18,150 |
| 주문클릭 B-23 | 188×140×116 | 양면수입지/E골 | 814 | 25 | 20,350 |
| 주문클릭 B-27 | 207×207×80 | 양면수입지/E골 | 858 | 25 | 21,450 |
| 주문클릭 B-25 | 210×140×50 | 양면수입지/E골 | 726 | 25 | 18,150 |
| 주문클릭 B-26 | 210×150×90 | 양면수입지/E골 | 792 | 25 | 19,800 |
| 주문클릭 B-28 | 218×160×130 | 양면수입지/E골 | 880 | 25 | 22,000 |
| 주문클릭 B-29 | 240×180×140 | 양면수입지/E골 | 1,188 | 25 | 29,700 |
| 주문클릭 B-30 | 250×130×90 | 양면수입지/E골 | 858 | 25 | 21,450 |
| 주문클릭 B-31 | 250×160×110 | 양면수입지/E골 | 1,056 | 25 | 26,400 |
| 주문클릭 B-32 | 250×160×160 | 양면수입지/E골 | 1,188 | 25 | 29,700 |
| 주문클릭 B-34 | 320×195×110 | 양면수입지/E골 | 1,320 | 25 | 33,000 |
대량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 B-43 | 80×80×95 | 양면수입지/E골 | 420 | 600 | 252,000 |
| 주문클릭 B-1 | 80×80×110 | 양면수입지/E골 | 420 | 600 | 252,000 |
| 주문클릭 B-2 | 80×80×150 | 양면수입지/E골 | 440 | 600 | 264,000 |
| 주문클릭 B-42 | 85×85×210 | 양면수입지/E골 | 590 | 400 | 236,000 |
| 주문클릭 B-3 | 90×90×95 | 양면수입지/E골 | 420 | 600 | 252,000 |
| 주문클릭 B-4 | 100×100×125 | 양면수입지/E골 | 480 | 600 | 288,000 |
| 주문클릭 B-37 | 100×100×150 | 양면수입지/E골 | 545 | 400 | 218,000 |
| 주문클릭 B-5 | 102×80×70 | 양면수입지/E골 | 420 | 600 | 252,000 |
| 주문클릭 B-6 | 105×75×37 | 양면수입지/E골 | 400 | 600 | 240,000 |
| 주문클릭 B-44 | 105×105×105 | 양면수입지/E골 | 460 | 400 | 184,000 |
| 주문클릭 B-7 | 115×85×110 | 양면수입지/E골 | 440 | 600 | 264,000 |
| 주문클릭 B-8 | 115×105×76 | 양면수입지/E골 | 440 | 600 | 264,000 |
| 주문클릭 B-9 | 120×120×60 | 양면수입지/E골 | 440 | 600 | 264,000 |
| 주문클릭 B-10 | 120×120×120 | 양면수입지/E골 | 590 | 400 | 236,000 |
| 주문클릭 B-12 | 130×130×100 | 양면수입지/E골 | 590 | 400 | 236,000 |
| 주문클릭 B-13 | 132×100×86 | 양면수입지/E골 | 525 | 400 | 210,000 |
| 주문클릭 B-35 | 135×135×135 | 양면수입지/E골 | 695 | 400 | 278,000 |
| 주문클릭 B-14 | 135×135×200 | 양면수입지/E골 | 755 | 400 | 302,000 |
| 주문클릭 B-15 | 140×140×85 | 양면수입지/E골 | 590 | 400 | 236,000 |
| 주문클릭 B-16 | 150×105×90 | 양면수입지/E골 | 545 | 400 | 218,000 |
| 주문클릭 B-38 | 155×155×100 | 양면수입지/E골 | 695 | 400 | 278,000 |
| 주문클릭 B-36 | 155×155×155 | 양면수입지/E골 | 755 | 200 | 151,000 |
| 주문클릭 B-18 | 156×142×50 | 양면수입지/E골 | 590 | 400 | 236,000 |
| 주문클릭 B-19 | 156×142×80 | 양면수입지/E골 | 695 | 400 | 278,000 |
| 주문클릭 B-20 | 160×120×100 | 양면수입지/E골 | 715 | 400 | 286,000 |
| 주문클릭 B-21 | 170×150×65 | 양면수입지/E골 | 695 | 400 | 278,000 |
| 주문클릭 B-23 | 188×140×116 | 양면수입지/E골 | 775 | 400 | 310,000 |
| 주문클릭 B-27 | 207×207×80 | 양면수입지/E골 | 820 | 200 | 164,000 |
| 주문클릭 B-25 | 210×140×50 | 양면수입지/E골 | 695 | 400 | 278,000 |
| 주문클릭 B-26 | 210×150×90 | 양면수입지/E골 | 755 | 400 | 302,000 |
| 주문클릭 B-28 | 218×160×130 | 양면수입지/E골 | 840 | 200 | 168,000 |
| 주문클릭 B-29 | 240×180×140 | 양면수입지/E골 | 1,135 | 200 | 227,000 |
| 주문클릭 B-30 | 250×130×90 | 양면수입지/E골 | 820 | 400 | 328,000 |
| 주문클릭 B-31 | 250×160×110 | 양면수입지/E골 | 1,010 | 200 | 202,000 |
| 주문클릭 B-32 | 250×160×160 | 양면수입지/E골 | 1,135 | 200 | 227,000 |
| 주문클릭 B-34 | 320×195×110 | 양면수입지/E골 | 1,260 | 200 | 252,000 |
#2B형끈손잡이박스
"주문클릭"을 누르시면 해당 구매사이트로 이동합니다.
#3C형조립박스
"주문클릭"을 누르시면 해당 구매사이트로 이동합니다.
소량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 W-16 | 200×135×46 | 양면수입지/E골 | 682 | 25 | 17,050 |
| 주문클릭 W-17 | 210×205×55 | 양면수입지/E골 | 968 | 25 | 24,200 |
| 주문클릭 W-18 | 225×155×55 | 양면수입지/E골 | 858 | 25 | 21,450 |
| 주문클릭 W-19 | 230×110×35 | 양면수입지/E골 | 616 | 25 | 15,400 |
| 주문클릭 W-1 | 230×230×65 | 양면수입지/E골 | 1,034 | 25 | 25,850 |
| 주문클릭 W-12 | 245×250×50 | 양면수입지/E골 | 1,056 | 25 | 26,400 |
| 주문클릭 W-2 | 250×175×65 | 양면수입지/E골 | 1,034 | 25 | 25,850 |
| 주문클릭 W-3 | 278×218×55 | 양면수입지/E골 | 1,056 | 25 | 26,400 |
| 주문클릭 W-4 | 280×280×60 | 양면수입지/E골 | 1,188 | 25 | 29,700 |
| 주문클릭 W-5 | 330×330×65 | 양면수입지/E골 | 1,298 | 25 | 32,450 |
| 주문클릭 W-6 | 340×230×63 | 양면수입지/E골 | 1,188 | 25 | 29,700 |
| 주문클릭 W-21 | 390×380×65 | 양면수입지/E골 | 1,672 | 25 | 41,800 |
| 주문클릭 W-14 | 400×300×60 | 양면수입지/E골 | 1,452 | 25 | 36,300 |
| 주문클릭 W-20 | 450×310×70 | 양면수입지/E골 | 1,716 | 25 | 42,900 |
| 주문클릭 W-8 | 490×330×60 | 양면수입지/E골 | 1,694 | 25 | 42,350 |
| 주문클릭 W-22 | 565×405×70 | 양면수입지/E골 | 2,706 | 25 | 67,650 |
| 주문클릭 W-33 | 290×210×100 | 양면수입지/E골 | 1,474 | 25 | 36,850 |
| 주문클릭 W-34 | 340×230×100 | 양면수입지/E골 | 1,606 | 25 | 40,150 |
| 주문클릭 W-35 | 390×270×100 | 양면수입지/E골 | 1,892 | 25 | 47,300 |
| 주문클릭 W-36 | 440×310×100 | 양면수입지/E골 | 2,134 | 25 | 53,350 |
대량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 W-16 | 200×135×46 | 양면수입지/E골 | 650 | 400 | 260,000 |
| 주문클릭 W-17 | 210×205×55 | 양면수입지/E골 | 925 | 300 | 277,500 |
| 주문클릭 W-18 | 225×155×55 | 양면수입지/E골 | 820 | 300 | 246,000 |
| 주문클릭 W-19 | 230×110×35 | 양면수입지/E골 | 585 | 400 | 234,000 |
| 주문클릭 W-1 | 230×230×65 | 양면수입지/E골 | 985 | 200 | 197,000 |
| 주문클릭 W-12 | 245×250×50 | 양면수입지/E골 | 1,000 | 200 | 200,000 |
| 주문클릭 W-2 | 250×175×65 | 양면수입지/E골 | 985 | 200 | 197,000 |
| 주문클릭 W-3 | 278×218×55 | 양면수입지/E골 | 1,000 | 200 | 200,000 |
| 주문클릭 W-4 | 280×280×60 | 양면수입지/E골 | 1,135 | 200 | 227,000 |
| 주문클릭 W-5 | 330×330×65 | 양면수입지/E골 | 1,240 | 200 | 248,000 |
| 주문클릭 W-6 | 340×230×63 | 양면수입지/E골 | 1,135 | 200 | 227,000 |
| 주문클릭 W-21 | 390×380×65 | 양면수입지/E골 | 1,595 | 100 | 159,500 |
| 주문클릭 W-14 | 400×300×60 | 양면수입지/E골 | 1,385 | 100 | 138,500 |
| 주문클릭 W-20 | 450×310×70 | 양면수입지/E골 | 1,635 | 100 | 163,500 |
| 주문클릭 W-8 | 490×330×60 | 양면수입지/E골 | 1,615 | 100 | 161,500 |
| 주문클릭 W-22 | 565×405×70 | 양면수입지/E골 | 2,580 | 100 | 258,000 |
| 주문클릭 W-33 | 290×210×100 | 양면수입지/E골 | 1,400 | 100 | 140,000 |
| 주문클릭 W-34 | 340×230×100 | 양면수입지/E골 | 1,530 | 100 | 153,000 |
| 주문클릭 W-35 | 390×270×100 | 양면수입지/E골 | 1,800 | 100 | 180,000 |
| 주문클릭 W-36 | 440×310×100 | 양면수입지/E골 | 2,030 | 100 | 203,000 |
#4C형끈손잡이박스
"주문클릭"을 누르시면 해당 구매사이트로 이동합니다.
소량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 H-5 | 220×145×90 | 양면수입지/E골 | 1,188 | 25 | 29,700 |
| 주문클릭 H-6 | 250×165×90 | 양면수입지/E골 | 1,276 | 25 | 31,900 |
| 주문클릭 H-4 | 280×182×90 | 양면수입지/E골 | 1,386 | 25 | 34,650 |
| 주문클릭 H-1 | 315×220×90 | 양면수입지/E골 | 1,518 | 25 | 37,950 |
| 주문클릭 H-2 | 380×250×100 | 양면수입지/E골 | 1,892 | 25 | 47,300 |
| 주문클릭 H-3 | 435×305×102 | 양면수입지/E골 | 2,178 | 25 | 54,450 |
대량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 H-5 | 220×145×90 | 양면수입지/E골 | 1,135 | 200 | 227,000 |
| 주문클릭 H-6 | 250×165×90 | 양면수입지/E골 | 1,215 | 200 | 243,000 |
| 주문클릭 H-4 | 280×182×90 | 양면수입지/E골 | 1,320 | 200 | 264,000 |
| 주문클릭 H-1 | 315×220×90 | 양면수입지/E골 | 1,450 | 100 | 145,000 |
| 주문클릭 H-2 | 380×250×100 | 양면수입지/E골 | 1,800 | 100 | 180,000 |
| 주문클릭 H-3 | 435×305×102 | 양면수입지/E골 | 2,080 | 100 | 208,000 |
#5C형끈손잡이박스(특대형)
"주문클릭"을 누르시면 해당 구매사이트로 이동합니다.
소량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 H-20 | 545×390×125 | 양면수입지/B골 | 3,900 | 25 | 97,500 |
#6미니C형조립박스
"주문클릭"을 누르시면 해당 구매사이트로 이동합니다.
#7액자책자포장박스
"주문클릭"을 누르시면 해당 구매사이트로 이동합니다.
소량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 F-3 | 165×165×35 | 양면수입지/E골 | 550 | 25 | 13,750 |
| 주문클릭 F-4 | 185×140×25 | 양면수입지/E골 | 550 | 25 | 13,750 |
| 주문클릭 F-11 | 230×180×35 | 양면수입지/E골 | 770 | 25 | 19,250 |
| 주문클릭 F-12 | 260×210×35 | 양면수입지/E골 | 858 | 25 | 21,450 |
| 주문클릭 F-10 | 303×216×35 | 양면수입지/E골 | 880 | 25 | 22,000 |
| 주문클릭 F-13 | 330×230×35 | 양면수입지/E골 | 946 | 25 | 23,650 |
| 주문클릭 F-14 | 365×285×35 | 양면수입지/E골 | 1,056 | 25 | 26,400 |
| 주문클릭 F-15 | 445×315×35 | 양면수입지/E골 | 1,276 | 25 | 31,900 |
대량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 F-3 | 165×165×35 | 양면수입지/E골 | 525 | 400 | 210,000 |
| 주문클릭 F-4 | 185×140×25 | 양면수입지/E골 | 525 | 400 | 210,000 |
| 주문클릭 F-11 | 230×180×35 | 양면수입지/E골 | 735 | 300 | 252,000 |
| 주문클릭 F-12 | 260×210×35 | 양면수입지/E골 | 820 | 300 | 246,000 |
| 주문클릭 F-10 | 303×216×35 | 양면수입지/E골 | 840 | 300 | 220,500 |
| 주문클릭 F-13 | 330×230×35 | 양면수입지/E골 | 900 | 300 | 270,000 |
| 주문클릭 F-14 | 365×285×35 | 양면수입지/E골 | 1,010 | 200 | 202,000 |
| 주문클릭 F-15 | 445×315×35 | 양면수입지/E골 | 1,220 | 200 | 244,000 |
#8미니소품박스
"주문클릭"을 누르시면 해당 구매사이트로 이동합니다.
#9하우스형끈손잡이박스
"주문클릭"을 누르시면 해당 구매사이트로 이동합니다.
소량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 K-13 | 135×135×195 | 양면수입지/E골 | 1,518 | 25 | 37,950 |
| 주문클릭 K-1 | 140×115×115 | 양면수입지/E골 | 1,034 | 25 | 25,850 |
| 주문클릭 K-10 | 155×105×180 | 양면수입지/E골 | 1,452 | 25 | 36,300 |
| 주문클릭 K-17 | 180×180×230 | 양면수입지/E골 | 1,782 | 25 | 44,550 |
| 주문클릭 K-2 | 215×115×115 | 양면수입지/E골 | 1,188 | 25 | 29,700 |
| 주문클릭 K-18 | 220×220×295 | 양면수입지/E골 | 2,310 | 25 | 57,750 |
| 주문클릭 K-15 | 225×135×190 | 양면수입지/E골 | 1,760 | 25 | 44,000 |
| 주문클릭 K-4 | 265×140×140 | 양면수입지/E골 | 1,584 | 25 | 39,600 |
| 주문클릭 K-11 | 270×135×270 | 양면수입지/E골 | 1,914 | 25 | 47,850 |
| 주문클릭 K-14 | 300×170×160 | 양면수입지/E골 | 1,804 | 25 | 45,100 |
| 주문클릭 K-5 | 350×170×200 | 양면수입지/E골 | 2,024 | 25 | 50,600 |
| 주문클릭 K-6 | 350×200×350 | 양면수입지/E골 | 2,904 | 25 | 72,600 |
| 주문클릭 K-16 | 370×200×265 | 양면수입지/E골 | 2,662 | 25 | 66,550 |
| 주문클릭 K-7 | 390×120×300 | 양면수입지/E골 | 2,310 | 25 | 57,750 |
대량구매
| 품번 | 사이즈(외경) 가로×세로×높이 |
재질 | 개당단가 | 주문수량 | 가격 |
|---|---|---|---|---|---|
| 주문클릭 K-13 | 135×135×195 | 양면수입지/E골 | 1,440 | 200 | 288,000 |
| 주문클릭 K-1 | 140×115×115 | 양면수입지/E골 | 980 | 200 | 196,000 |
| 주문클릭 K-10 | 155×105×180 | 양면수입지/E골 | 1,380 | 200 | 276,000 |
| 주문클릭 K-17 | 180×180×230 | 양면수입지/E골 | 1,700 | 150 | 255,000 |
| 주문클릭 K-2 | 215×115×115 | 양면수입지/E골 | 1,130 | 150 | 169,500 |
| 주문클릭 K-18 | 220×220×295 | 양면수입지/E골 | 2,200 | 100 | 220,000 |
| 주문클릭 K-15 | 225×135×190 | 양면수입지/E골 | 1,680 | 100 | 168,000 |
| 주문클릭 K-4 | 265×140×140 | 양면수입지/E골 | 1,500 | 100 | 150,000 |
| 주문클릭 K-11 | 270×135×270 | 양면수입지/E골 | 1,820 | 150 | 273,000 |
| 주문클릭 K-14 | 300×170×160 | 양면수입지/E골 | 1,720 | 150 | 258,000 |
| 주문클릭 K-5 | 350×170×200 | 양면수입지/E골 | 1,930 | 150 | 289,500 |
| 주문클릭 K-6 | 350×200×350 | 양면수입지/E골 | 2,760 | 100 | 276,000 |
| 주문클릭 K-16 | 370×200×265 | 양면수입지/E골 | 2,540 | 100 | 254,000 |
| 주문클릭 K-7 | 390×120×300 | 양면수입지/E골 | 2,200 | 150 | 330,000 |
#10Y형상하조립박스
"주문클릭"을 누르시면 해당 구매사이트로 이동합니다.
#11C형플라스틱
| C형플라스틱 | ||
| 품번 | 사이즈(외경)가로×세로×높이 | 가격 |
| C-400 | 400×300×200 | 9,000 |
| C-500중 | 500×380×240 | 11,000 |
| C-500대 | 500×380×335 | 12,000 |
| C-600소 | 600×420×200 | 11,000 |
| C-600중 | 600×420×270 | 12,000 |
| C-600대 | 600×420×360 | 13,000 |
#12택배박스(전화주문)
| D/W(두겹)박스 | |||
| 품번 | 사이즈(외경)가로×세로×높이 | 재질 | 가격 |
| D-01 | 350×250×200 | KLB3SK/AB | 1,120 |
| DD-01 | 350×305×246 | KLB3SK/AB | 1,480 |
| DD-02 | 400×305×300 | KLB3SK/AB | 1,740 |
| DD-03 | 450×305×350 | KLB3SK/AB | 1,960 |
| D-02 | 450×350×320 | KLB3SK/AB | 2,160 |
| DD-12 | 500×350×300 | KLB3SK/AB | 2,220 |
| D-05 | 500×400×350 | KLB3SK/AB | 2,660 |
| DD-05 | 550×420×385 | KLB3SK/AB | 3,040 |
| DD-06 | 600×420×410 | KLB3SK/AB | 3,280 |
| DD-07 | 650×450×420 | KLB3SK/AB | 3,740 |
| S/W(한겹)박스 | |||
| 품번 | 사이즈(외경)가로×세로×높이 | 재질 | 가격 |
| DS-01 | 180×160×120 | KLBSK/B | 480 |
| S-01 | 220×160×100 | KLBSK/B | 500 |
| DS-02 | 270×180×180 | KLBSK/B | 580 |
| S-02 | 280×180×120 | KLBSK/B | 580 |
| S-03 | 300×200×130 | KLBSK/B | 600 |
| S-04 | 320×215×200 | KLBSK/B | 760 |
| DS-03 | 320×240×240 | KLBSK/B | 820 |
| S-13 | 330×230×100 | KLBSK/B | 620 |
| S-05 | 330×230×170 | KLBSK/B | 760 |
| S-14 | 360×260×100 | KLBSK/B | 720 |
| DS-04 | 360×300×300 | KLBSK/B | 1,160 |
| S-06 | 395×275×240 | KLBSK/B | 1,020 |
| S-07 | 400×300×100 | KLBSK/B | 940 |
| S-12 | 400×300×150 | KLBSK/A | 1,060 |
| S-08 | 430×315×250 | KLBSK/A | 1,360 |
| S-09 | 450×350×150 | KLBSK/A | 1,380 |
| DS-09 | 455×325×310 | KLBSK/A | 1,560 |
| DS-05 | 480×360×360 | KLBSK/A | 1,940 |
| S-10 | 500×400×200 | KLBSK/A | 1,880 |
한국어
English
진일디팩 스마트스토어


